2023-08-16 05:13:03 | 62教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东邮电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东邮电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广东邮电职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为15人;
2、广东邮电职业技术学院移动互联应用技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
3、广东邮电职业技术学院云计算技术应用专业在广东2022年高考物理招生计划人数为25人;
4、广东邮电职业技术学院工商企业管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为10人;
5、广东邮电职业技术学院金融服务与管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为15人;
6、广东邮电职业技术学院计算机应用技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为25人;
广东邮电职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商企业管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
2 | 金融服务与管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
3 | 市场营销因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
4 | 移动商务因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
5 | 现代物流管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
6 | 数字媒体技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
7 | 金融服务与管理与广东技术师范大学金融学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
8 | 现代移动通信技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
9 | 移动互联应用技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
10 | 大数据技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
11 | 通信工程设计与监理住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
12 | 移动应用开发住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
13 | 软件技术住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
14 | 云计算技术应用住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
15 | 工商企业管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
16 | 金融服务与管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
17 | 市场营销因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
18 | 移动商务因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
19 | 现代物流管理因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
20 | 现代通信技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
21 | 通信系统运行管理不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
22 | 电子信息工程技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
23 | 供用电技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
24 | 计算机应用技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
25 | 数字媒体技术不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
26 | 人工智能技术应用不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
27 | 虚拟现实技术应用不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
28 | 现代通信技术与广东石油化工学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东石油化工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院普通本科毕业证书和学位证书,与广东石油化工学院三二分段培养,不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
29 | 现代移动通信技术与广东技术师范大学通信工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
30 | 金融服务与管理与广东技术师范大学金融学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书。因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲、口吃、听力受限的考生慎重报考,与广东技术师范大学三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
31 | 软件技术与韩山师范学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院普通本科毕业证书和学位证书,与韩山师范学院三二分段培养,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 50 |
32 | 计算机应用技术与韩山师范学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院普通本科毕业证书和学位证书,与韩山师范学院三二分段培养,不招单色识别不全者,住宿费:1200元/学年,办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
广东有几家民办大专护理专业的学院30家。根据查询广东教育局得知,截止2023年6月24日为止,广东民办大专护理专业有广东岭南现代高级技工学校、广东岭南现代高级技工学校、山市南海区卫生职业技术学校、广东省新兴中药学校等等,累积30家。广东黄埔卫生职业技术学校中医护理专业招生分数多少?每所学校对分数线的要求是不同的,大家在了解学校时,一定要记得去了解学校的分数线情况,若是学校没有
广东水利电力职业技术学院开设哪些专业,广东水利电力职业技术学院招生专业名单汇总广东水利电力职业技术学院有环境地质工程、工程测量技术、发电厂及电力系统、水电站与电力网技术、分布式发电与智能微电网技术、电力系统继电保护技术、输配电工程技术、供用电技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、地下与隧道工程技术等专业,以下是广东水利电力职业技术学院招生专业名单汇总,供大家参考。1、广东水利电
广西理工职业学校崇左校区地址广西理工职业学校崇左校区的具体地址为:广西崇左市壶兴路339号。广西理工学校崇左校区(原广西建材工业学校)是广西第一所国办万人中专,创建于1978年,由广西理工学校崇左校区、广西建材技工学校、武汉理工大学函授教育学院南宁分院、武汉理工大学网络教育学院南宁分院及校办工厂组成。扩展资料:广西理工职业学校崇左校区开设专业:中专部开设有:工业与民用
广东水利电力职业技术学院占地面积多少?广东水利电力职业技术学院面积是1500亩。广东水利电力职业技术学院是一所行业特色鲜明的省属公办全日制高等职业院校。学校隶属于广东省教育厅,前身为创建于1952年的广州土木水利工程学校,1999年升格为高等职业院校。学校现有广州天河、从化两个校区,设有水利工程学院、电力工程学院、经济管理学院、市政工程学院、土木工程学院、智能制造学院
湖南邮电职业技术学院开设哪些专业,湖南邮电职业技术学院招生专业名单汇总湖南邮电职业技术学院有邮政快递运营管理、移动互联应用技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用、移动应用开发、现代通信技术、现代移动通信技术、通信工程设计与监理、智能互联网络技术、网络规划与优化技术、电信服务与管理等专业,以下是湖南邮电职业技术学院招生专业名单汇总,供大家参考。1、湖南邮电职业技术学院专业设置序号学校
沧州渤海新区职业学院地址在哪沧州职业技术学院渤海校区位于中捷产业园区的科教园区内。学校占地300亩,建筑面积7.8万平方米。沧州职业技术学院渤海校区拥有400米标准田径场、足球场、篮球场,各种设施齐全,完全满足学生的生活与学习。学校在2021年开始招生,开设机电一体化技术、汽车检测与维修技术、学前教育专业、大数据与会计、数字媒体技术共5个专业。学院师资力量雄厚。现有教职工
广东科贸职业学院官网招生电话广东科贸职业学院官网招生咨询电话为:020-22014966、0763-3989393学校地址:清远校 区:清远市清城区中宿路36号 邮编:511500广州白云校区:广州市白云区石庆路388号 邮编:510430广州天河校区:广州市天河区科华街273号 邮编:510640广东科贸职业学院,简称“广东科贸”,坐落于广东省广州市,
广东高职高考单招条件1.学历要求:报考高职(专科)层次,应具有普通高中学历或相当学力水平。2.年龄要求:报考年龄一般在16周岁及以上,具体规定因地区而异。3.健康要求:符合《中华人民共和国普通高等学校招生体检标准》的健康状况,能够胜任所报专业的学习和实践工作。4.其他要求:可能包括语言、技能等各方面的考核。具体可参考所报专业的招生条件和考试科目安排。以上是一般情况下的广东高
2024-04-14 11:20:57
2024-01-03 18:39:13
2023-12-22 05:05:58
2024-03-03 16:27:31
2023-12-14 05:02:16
2024-03-02 04:47:20