2023-07-13 21:12:41 | 62教育网
黑龙江交通职业技术学院王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、黑龙江交通职业技术学院王牌专业名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:铁道交通运营管理、铁道车辆、铁道机车、铁道供电技术
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年黑龙江交通职业技术学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 铁道机械化维修技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 动车组检修技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术 | 271 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 铁道机车 | 320 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 343 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 动车组检修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 高速铁道工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 铁道供电技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 铁道机械化维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 动车组检修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 铁道供电技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 铁道机械化维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 铁道机车(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 铁道机车(在齐齐哈尔南校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车(在齐齐哈尔南校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 铁道信号自动控制(在齐齐哈尔南校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 铁道机车(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 动车组检修技术(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 铁道供电技术(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 动车组检修技术(在齐齐哈尔南校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 高速铁道工程技术(在齐齐哈尔西校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 铁道车辆(在齐齐哈尔南校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(在哈尔滨校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 高速铁道工程技术(在齐齐哈尔西校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 铁道供电技术(在齐齐哈尔南校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车(在齐齐哈尔南校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(在哈尔滨校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 道路桥梁工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 动车组检修技术(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 高速铁道工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 铁道供电技术(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 铁道机车(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 铁道交通运营管理(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 道路桥梁工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 高速铁道工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 铁道信号自动控制(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 铁道供电技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 高速铁道工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 粮油储藏与检测技术(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁道供电技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 铁道工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 铁路桥梁与隧道工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 300 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 301 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术 | 303 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 304 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 铁道供电技术 | 309 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 高速铁道工程技术 | 312 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 铁道机械化维修技术 | 315 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 316 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(哈尔滨校区) | 322 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 326 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 330 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 铁道机车 | 372 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 402 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 铁道车辆(南校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(南校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 动车组检修技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 动车组检修技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 高速铁道工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 301 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 高速铁道工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 382 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 401 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 铁道机械化维修技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 动车组检修技术(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 铁道供电技术(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 铁道机械化维修技术(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 铁路桥梁与隧道工程技术(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(办学地点哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 铁道车辆(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区纺化路1号齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 铁道信号自动控制(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区纺化路1号齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 铁路桥梁与隧道工程技术(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区工校街2号齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 铁道机车(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 铁道供电技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 动车组检修技术(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 铁道机车(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(办学地点:哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 铁道机车(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 铁道机械化维修技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 铁道机械化维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(办学地点:哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术(在哈尔滨校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术(在齐齐哈尔南校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 铁道机车(在齐齐哈尔南校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 铁道车辆(在齐齐哈尔南校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 铁道工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 铁道供电技术(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 铁道机车(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 动车组检修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 高速铁道工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 粮食工程技术(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 铁路物流管理(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 动车组检修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 粮食工程技术(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁道机械化维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁路物流管理(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 高速铁道工程技术 | 303 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 305 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 动车组检修技术 | 309 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 319 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术 | 326 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 铁道供电技术 | 327 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 铁道机车 | 338 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术(南校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术(在哈尔滨校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 铁道机械化维修技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 铁道通信与信息化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术(在哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁道工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 铁道机械化维修技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 高速铁道工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 385 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 铁道机械化维修技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 铁道供电技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 高速铁道工程技术(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 铁道机车(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 铁道供电技术(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 铁道机车(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 铁道机械化维修技术(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 铁路桥梁与隧道工程技术(办学地点齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区纺化路1号齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 铁道供电技术(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区纺化路1号齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 铁道信号自动控制(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区纺化路1号齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术(齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术(齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 铁道机车(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 铁道机车(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 铁道供电技术(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 动车组检修技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 高速铁道工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 高速铁道工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 铁道机械化维修技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 铁道供电技术 | 294 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高速铁道工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 铁道机械化维修技术(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通车辆技术(办学地点:哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术(齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术(齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 铁道机车(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 铁道机械化维修技术(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(在齐齐哈尔南校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 铁道信号自动控制(在齐齐哈尔南校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通车辆技术(在哈尔滨校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 铁道车辆(在齐齐哈尔南校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(在齐齐哈尔南校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 动车组检修技术(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 铁道车辆(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 铁道车辆(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 铁道机车(齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 铁道供电技术(在齐齐哈尔南校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 动车组检修技术(在齐齐哈尔南校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 城市轨道交通车辆技术(办学地点:哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 铁道车辆(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 铁道工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 铁道信号自动控制(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 城市轨道交通车辆技术(办学地点:哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 动车组检修技术(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 铁道车辆(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 铁道交通运营管理(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 粮油储藏与检测技术(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(哈尔滨校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 铁道机械化维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 铁道机车(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 铁道工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 铁路桥梁与隧道工程技术(办学地点:齐齐哈尔西校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 309 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆 | 316 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 335 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 335 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 动车组检修技术 | 336 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 铁道机械化维修技术 | 336 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理(哈尔滨校区) | 336 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆 | 343 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 铁道机车(南校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 动车组检修技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁道工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 铁道工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 动车组检修技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 铁道工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 高速铁道工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 铁道车辆(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 275 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 铁道机车(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 286 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 动车组检修技术(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 299 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 铁道交通运营管理(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 333 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 铁道车辆(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 389 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 动车组检修技术(办学地点:齐齐哈尔南校区) | 398 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 铁道机车 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 铁道车辆 | 0 |
